Neo Planner - Schedule for K87 Dettelbach Vineyard Observatory on 2025-02-03 - Revise
Neo Planner Page Object Information
# | object | obs.date | time UT | RA | Declination | altitude | Moon Dis Alt | Vmag MPC | Vmag average | s/min | PA | dRA | dDec | exp. Sec. | No. images | No. groups | ima./ group | transit | obs.time | NO GO | MPC | JPL | NEO Obs | Scout |
1 | C/2024 J2 | 2025 02 03 | 17:28 | 21 15 15.4 | +27 51 45 | +22 | 0.32 060 +46 | 16.0 | 17.13 | 1.86 | 101.4 | 1.82 | -0.37 | 060.0 9 m | 009 A | 003 | 003 | 12:37 | 18:28 | M | J | O | S | |
2 | C/2021 S3 | 2025 02 03 | 17:39 | 22 00 56.8 | +31 06 28 | +30 | 0.32 051 +45 | 17.2 | 16.86 | 0.63 | 84.7 | 0.63 | 0.06 | 060.0 9 m | 009 A L | 003 | 003 | 13:25 | 18:39 | M | J | O | S | |
3 | C/2023 R1 | 2025 02 03 | 17:50 | 22 16 59.9 | +16 57 14 | +21 | 0.32 046 +44 | 17.3 | 17.29 | 0.16 | 94.7 | 0.16 | -0.01 | 060.0 15 m | 015 A L | 003 | 005 | 13:41 | 18:50 | M | J | O | S | |
4 | 0333P | 2025 02 03 | 18:07 | 22 30 07.0 | +28 03 23 | +28 | 0.32 044 +42 | 17.5 | 16.29 | 0.71 | 130.7 | 0.54 | -0.46 | 060.0 6 m | 006 A L | 003 | 002 | 13:53 | 19:07 | M | J | O | S | |
5 | C/2022 N2 | 2025 02 03 | 18:14 | 23 35 16.5 | +00 52 12 | +17 | 0.32 029 +41 | 15.8 | 15.94 | 0.71 | 66.0 | 0.65 | 0.29 | 060.0 6 m | 006 A L | 003 | 002 | 14:59 | 19:14 | M | J | O | S | |
6 | 0049P | 2025 02 03 | 18:21 | 01 17 31.6 | -08 47 59 | +22 | 0.32 020 +40 | 16.9 | 16.69 | 1.57 | 56.0 | 1.3 | 0.88 | 060.0 9 m | 009 A L | 003 | 003 | 16:39 | 19:21 | M | J | O | S | |
7 | C/2022 E2 | 2025 02 03 | 18:32 | 01 28 02.8 | +53 58 12 | +65 | 0.33 042 +39 | 14.5 | 14.69 | 0.56 | 197.6 | -0.17 | -0.53 | 060.0 3 m | 003 A L | 003 | 001 | 16:51 | 19:32 | M | J | O | S | |
8 | 0043P | 2025 02 03 | 18:36 | 02 11 18.8 | +14 35 28 | +47 | 0.33 011 +38 | 17.2 | 17.32 | 0.65 | 80.5 | 0.64 | 0.11 | 060.0 12 m | 012 A L | 003 | 004 | 17:35 | 19:36 | M | J | O | S | |
9 | C/2024 M1 | 2025 02 03 | 18:50 | 02 19 49.4 | +49 37 17 | +69 | 0.33 039 +37 | 16.6 | 15.78 | 0.57 | 348.7 | -0.11 | 0.56 | 060.0 3 m | 003 A L | 003 | 001 | 17:43 | 19:50 | M | J | O | S | |
10 | 0276P | 2025 02 03 | 18:54 | 02 50 45.7 | +09 11 36 | +44 | 0.33 021 +36 | 18.3 | 17.80 | 0.36 | 75.4 | 0.35 | 0.09 | 060.0 15 m | 015 A L | 003 | 005 | 18:14 | 19:54 | M | J | O | S | |
11 | 0496P | 2025 02 03 | 19:11 | 02 52 18.1 | +23 32 40 | +55 | 0.33 023 +34 | 16.3 | 16.90 | 1.22 | 55.8 | 1.01 | 0.69 | 060.0 6 m | 006 A L | 003 | 002 | 18:15 | 20:11 | M | J | O | S | |
12 | 0487P | 2025 02 03 | 19:18 | 03 02 12.3 | +57 34 28 | +72 | 0.33 049 +33 | 18.2 | 16.43 | 0.53 | 75.2 | 0.51 | 0.14 | 060.0 3 m | 003 A L | 003 | 001 | 18:26 | 20:18 | M | J | O | S | |
13 | C/2024 X1 | 2025 02 03 | 19:22 | 04 50 01.6 | +30 02 52 | +70 | 0.33 050 +32 | 19.9 | 19.84 | 0.08 | 145.3 | 0.05 | -0.07 | 060.0 1 h | 063 A L | 003 | 021 | 20:14 | 20:22 | M | J | O | S | |
14 | C/2021 A9 | 2025 02 03 | 20:29 | 04 52 46.4 | +02 40 11 | +40 | 0.33 051 +22 | 19.5 | 20.09 | 0.31 | 276.5 | -0.31 | 0.04 | 060.0 1,6 h | 099 A L | 003 | 033 | 20:14 | 21:29 | M | J | O | S | |
15 | 0450P | 2025 02 03 | 22:14 | 05 24 43.4 | +16 14 26 | +45 | 0.34 056 +06 | 19.5 | 20.03 | 0.11 | 303.6 | -0.09 | 0.06 | 060.0 1,4 h | 081 A L | 003 | 027 | 20:47 | 23:14 | M | J | O | S | |
16 | C/2017 K2 | 2025 02 03 | 23:40 | 05 27 32.6 | +22 20 37 | +38 | 0.35 055 -06 | 16.8 | 16.53 | 0.21 | 290.4 | -0.2 | 0.07 | 060.0 3 m | 003 A | 003 | 001 | 20:49 | 00:40 | M | J | O | S | |
17 | C/2025 B1 | 2025 02 03 | 23:44 | 05 50 12.1 | +19 16 39 | +38 | 0.35 061 -06 | 20.1 | 19.89 | 0.43 | 337.5 | -0.16 | 0.4 | 060.0 1,1 h | 066 A | 003 | 022 | 21:11 | 00:44 | M | J | O | S | |
18 | C/2022 QE78 | 2025 02 04 | 00:54 | 06 18 31.3 | +07 58 44 | +23 | 0.35 068 -15 | 15.5 | 15.44 | 0.29 | 329.0 | -0.15 | 0.25 | 060.0 3 m | 003 A | 003 | 001 | 21:42 | 01:54 | M | J | O | S | |
19 | 0195P | 2025 02 04 | 00:58 | 06 24 13.7 | -08 48 07 | +10E | 0.36 074 -15 | 18.0 | 17.65 | 0.23 | 281.8 | -0.23 | 0.05 | 060.0 6 m | 006 | 003 | 002 | 21:46 | 01:58 | M | J | O | S | |
20 | 0033P | 2025 02 04 | 01:05 | 06 45 55.1 | +49 21 29 | +52 | 0.36 071 -16 | 18.2 | 17.68 | 0.14 | 269.4 | -0.14 | 0 | 060.0 9 m | 009 A | 003 | 003 | 22:08 | 02:05 | M | J | O | S | |
21 | P/2015 CD60 | 2025 02 04 | 01:16 | 06 55 43.5 | +13 54 14 | +30 | 0.36 076 -17 | 18.7 | 17.23 | 0.35 | 196.5 | -0.1 | -0.34 | 060.0 9 m | 009 A | 003 | 003 | 22:18 | 02:16 | M | J | O | S | |
22 | C/2021 S4 | 2025 02 04 | 01:27 | 07 17 26.6 | +41 43 42 | +50 | 0.36 077 -18 | 18.3 | 19.02 | 0.17 | 250.1 | -0.16 | -0.06 | 060.0 24 m | 024 A | 003 | 008 | 22:38 | 02:27 | M | J | O | S | |
23 | P/2024 T2 | 2025 02 04 | 01:53 | 07 35 18.2 | +25 40 47 | +39 | 0.36 083 -21 | 18.8 | 17.04 | 0.40 | 350.2 | -0.07 | 0.39 | 060.0 6 m | 006 A | 003 | 002 | 22:56 | 02:53 | M | J | O | S | |
24 | C/2022 U3 | 2025 02 04 | 02:00 | 07 43 48.0 | -00 50 04 | +19E | 0.36 090 -21 | 17.7 | 18.58 | 0.28 | 257.0 | -0.27 | -0.06 | 060.0 36 m | 036 A | 003 | 012 | 23:06 | 03:00 | M | J | O | S | |
25 | C/2024 N4 | 2025 02 04 | 02:39 | 07 51 24.4 | +70 45 23 | +54 | 0.36 078 -24 | 18.4 | 18.20 | 0.38 | 222.6 | -0.26 | -0.28 | 060.0 12 m | 012 A | 003 | 004 | 23:14 | 03:39 | M | J | O | S | |
26 | P/2024 T1 | 2025 02 04 | 02:53 | 08 01 23.5 | +07 13 09 | +20 | 0.36 092 -25 | 19.0 | 18.27 | 0.44 | 250.4 | -0.41 | -0.15 | 060.0 27 m | 027 A | 003 | 009 | 23:23 | 03:53 | M | J | O | S | |
27 | 0404P | 2025 02 04 | 03:23 | 08 04 25.9 | +11 22 47 | +19E | 0.37 092 -26 | 19.3 | 18.42 | 0.36 | 278.8 | -0.36 | 0.06 | 060.0 30 m | 030 A | 003 | 010 | 23:27 | 04:23 | M | J | O | S | |
28 | P/2023 S1 | 2025 02 04 | 03:56 | 08 53 31.7 | +18 49 16 | +27 | 0.37 101 -26 | 16.1 | 15.99 | 0.51 | 265.6 | -0.51 | -0.04 | 060.0 3 m | 003 A | 003 | 001 | 00:15 | 04:56 | M | J | O | S | |
29 | 0154P | 2025 02 04 | 04:00 | 08 53 35.8 | +33 07 38 | +36 | 0.37 096 -26 | 20.1 | 18.86 | 0.63 | 260.3 | -0.62 | -0.11 | 060.0 27 m | 027 A | 003 | 009 | 00:16 | 05:00 | M | J | O | S | |
30 | 0492P | 2025 02 04 | 04:30 | 09 11 17.5 | +32 23 20 | +34 | 0.37 099 -26 | 19.1 | 19.30 | 0.54 | 268.6 | -0.54 | -0.01 | 060.0 39 m | 039 A | 003 | 013 | 00:34 | 05:30 | M | J | O | S | |
31 | C/2024 V1 | 2025 02 04 | 05:12 | 09 18 11.5 | +61 18 53 | +45 | 0.37 088 -24 | 18.2 | 18.79 | 1.28 | 232.1 | -1.01 | -0.79 | 060.0 21 m | 021 A | 003 | 007 | 00:40 | 06:12 | M | J | O | S | |
32 | 0050P | 2025 02 04 | 05:35 | 09 38 19.8 | +33 51 46 | +29 | 0.38 103 -23 | 19.6 | 19.52 | 0.60 | 268.0 | -0.6 | -0.02 | 060.0 54 m | 054 A | 003 | 018 | 01:00 | 06:35 | M | J | O | S | |
33 | 0268P | 2025 02 04 | 06:33 | 09 53 05.1 | +20 01 36 | +12E | 0.38 112 -19 | 19.9 | 20.42 | 0.56 | 328.9 | -0.29 | 0.48 | 060.0 3,6 h | 216 A | 003 | 072 | 01:16 | 07:33 | M | J | O | S | |
34 | 0029P | 2025 02 04 | 10:21 | 09 59 30.6 | +09 21 18 | -26E | 0.40 115 +12 | 17.3 | 14.89 | 0.28 | 283.4 | -0.27 | 0.06 | 060.0 3 m | 003 | 003 | 001 | 01:22 | 11:21 | M | J | O | S | |
35 | C/2025 A3 | 2025 02 04 | 10:25 | 10 23 09.3 | +08 02 48 | -25E | 0.40 121 +13 | 20.2 | 20.55 | 0.23 | 280.7 | -0.23 | 0.04 | 060.0 1,2 h | 075 | 003 | 025 | 01:44 | 11:25 | M | J | O | S | |
36 | 0010P | 2025 02 04 | 11:45 | 11 52 54.7 | +12 51 24 | -20E | 0.41 137 +25 | 19.8 | 20.64 | 0.34 | 317.1 | -0.23 | 0.25 | 060.0 1,4 h | 081 | 003 | 027 | 03:15 | 12:45 | M | J | O | S | |
37 | C/2021 T4 | 2025 02 04 | 13:11 | 12 07 01.0 | +23 22 51 | -15E | 0.41 131 +39 | 19.3 | 20.29 | 0.51 | 306.2 | -0.41 | 0.3 | 060.0 57 m | 057 | 003 | 019 | 03:28 | 14:11 | M | J | O | S | |
38 | C/2023 H5 | 2025 02 04 | 14:12 | 12 23 59.3 | +49 04 54 | +09E | 0.42 110 +47 | 16.1 | 16.46 | 0.89 | 350.0 | -0.15 | 0.88 | 060.0 3 m | 003 | 003 | 001 | 03:46 | 15:12 | M | J | O | S | |
39 | 0032P | 2025 02 04 | 14:16 | 14 27 51.5 | -07 49 32 | -38E | 0.42 170 +47 | 18.5 | 19.15 | 0.26 | 105.7 | 0.25 | -0.07 | 060.0 21 m | 021 | 003 | 007 | 05:49 | 15:16 | M | J | O | S | |
40 | C/2024 B1 | 2025 02 04 | 14:39 | 17 48 34.3 | +15 54 36 | +07E | 0.42 117 +50 | 18.2 | 16.95 | 0.60 | 110.2 | 0.56 | -0.21 | 060.0 9 m | 009 A | 003 | 003 | 09:08 | 15:39 | M | J | O | S | |
41 | C/2024 E1 | 2025 02 04 | 14:50 | 17 53 04.0 | +41 56 03 | +25 | 0.42 102 +51 | 17.4 | 17.93 | 0.46 | 65.3 | 0.42 | 0.19 | 060.0 12 m | 012 A | 003 | 004 | 09:14 | 15:50 | M | J | O | S | |
42 | C/2023 A3 | 2025 02 04 | 15:04 | 20 08 30.3 | +09 57 55 | +21 | 0.42 088 +53 | 13.4 | 12.69 | 0.50 | 50.4 | 0.39 | 0.32 | 060.0 3 m | 003 A | 003 | 001 | 11:28 | 16:04 | M | J | O | S | |
Detailed explanation of the table here
Meaning of the colors:
object:
NEO = Blue, NEOCP = Red,
comet = Green
The planning was created by NEO Planner.